(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。
1.基本情況 | ||||
信息披露義務(wù)人 | 萊茵達(dá)控股集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人高靖娜女士 | |||
住所 | 杭州西湖區(qū)古墩路 87號(hào)浙商財(cái)富中心 3號(hào)樓 12樓 | |||
權(quán)益變動(dòng)時(shí)間 | 2023年 1月 19日至 2023年 5月 5日 | |||
股票簡(jiǎn)稱 | 萊茵體育 | 股票代碼 | 000558 | |
變動(dòng)類型 | 增加□ 減少? | 一致行動(dòng)人 | 有? 無(wú)□ | |
是否為第一大股東或?qū)嶋H控制人 | 是□ 否? | |||
2.本次權(quán)益變動(dòng)情況 | ||||
股份種類 | 減持方式 | 減持股數(shù)(股) | 減持比例(%) | |
A股 | 集中競(jìng)價(jià) | 9,650,000.00 | 0.74% | |
A股 | 大宗交易 | 3,300,000 | 0.26% | |
合 計(jì) | 12,950,000 | 1.00% | ||
本次權(quán)益變動(dòng)方式 | 通過證券交易所的集中交易 ? 通過證券交易所的大宗交易 ? 其他 □(請(qǐng)注明) | |||
3. 本次變動(dòng)前后,投資者及其一致行動(dòng)人擁有上市公司權(quán)益的股份情況 | ||||
股份性質(zhì) | 本次變動(dòng)前持有股份 | 本次變動(dòng)后持有股份 | ||
股數(shù)(股) | 占總股本比例 | 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | |
萊茵達(dá)控股集團(tuán) 有限公司 | 110,480,000 | 8.57% | 109,550,000 | 8.50% |
高靖娜 | 31,120,000 | 2.41% | 19,100,000 | 1.48% |
合計(jì)持有股份 | 141,600,000 | 10.98% | 128,650,000 | 9.98% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 141,600,000 | 10.98% | 128,650,000 | 9.98% |
有限售條件股份 | 0 | 0% | 0 | 0% |
4. 承諾、計(jì)劃等履行情況 | ||||
本次變動(dòng)是否為履行已作出的承諾、意向、計(jì)劃 | 是? 否□ 2023年 1月 4日,信息披露義務(wù)人披露了《關(guān)于持股 5%以上股東及一致行動(dòng)人股份減持計(jì)劃期限屆滿并擬繼續(xù)減持的公告》(公告編號(hào):2023-001),計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)方式減持本公司股份不超過 25,784,478 股(占本公司總股本的 2%),通過大宗交易方式減持公司股份不超過 51,568,957 股(占公司總股本的 4%)。本次減持計(jì)劃將于 2023年 7月 31日到期。 | |||
本次變動(dòng)是否存在違反《證券法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定的情況 | 是□ 否? | |||
5. 被限制表決權(quán)的股份情況 | ||||
按照《證券法》第六十三條的規(guī)定,是否存在不得行使表決權(quán)的股份 | 是□ 否? | |||
6. 30%以上股東增持股份的說(shuō)明(如適用) | ||||
本次增持是否符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的免于要約收購(gòu)的情形 | 是□ 否? | |||
股東及其一致行動(dòng)人法定期限內(nèi)不減持公司股份的承諾 | 不適用 | |||
7.備查文件 |
標(biāo)簽: