【資料圖】
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 20760-20860 | 20810 | 元/噸 | -270 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
1#鋅 | 1# | 20690-20790 | 20740 | 元/噸 | -270 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
0#鋅 | 0# | 20750-20850 | 20800 | 元/噸 | -280 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
1#鋅 | 1# | 20680-20780 | 20730 | 元/噸 | -280 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
0#鋅 | 0# | 20510-20810 | 20660 | 元/噸 | -290 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
1#鋅 | 1# | 20440-20740 | 20590 | 元/噸 | -290 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
0#鋅 | 0# | 20760-20860 | 20810 | 元/噸 | -270 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
1#鋅 | 1# | 20690-20790 | 20740 | 元/噸 | -270 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
0#鋅 | 0# | 20810-20910 | 20860 | 元/噸 | -270 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 20690-20790 | 20740 | 元/噸 | -270 | 含稅 | 上海華通 |
標(biāo)簽: