(資料圖)
創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為2159.41億元,環(huán)比減少5.11億元,30只股融資余額環(huán)比增長(zhǎng)超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有21只。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,7月27日創(chuàng)業(yè)板指下跌0.32%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)2289.18億元,較上一交易日減少7.18億元,其中,融資余額合計(jì)2159.41億元,環(huán)比上一日減少5.11億元;融券余額129.77億元,環(huán)比減少2.06億元。
具體來(lái)看,融資余額增長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)板股有399只,其中,30股融資余額增幅超過(guò)10%。增幅最大的是清研環(huán)境,該股最新融資余額2252.72萬(wàn)元,環(huán)比上一交易日增幅為142.85%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲10.96%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有嘉寓股份、C君逸等,分別增長(zhǎng)38.87%、36.60%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,當(dāng)日平均上漲5.50%,上漲的有22只,漲停的有正強(qiáng)股份、北方長(zhǎng)龍等3只,漲幅居前的有維科精密、溯聯(lián)股份、清研環(huán)境,漲幅分別為30.95%、12.76%、10.96%。跌幅居前的有南大環(huán)境、星源卓鎂、嚴(yán)牌股份,跌幅分別為4.91%、4.65%、4.49%。
統(tǒng)計(jì)顯示,融資余額增幅居前個(gè)股中,有6只股獲深股通持有,深股通最新持有欣銳科技125.10萬(wàn)股,環(huán)比上一交易日增加66.91%,持有中航電測(cè)33.64萬(wàn)股,環(huán)比上一交易日增加23.45%,持有博思軟件413.90萬(wàn)股,環(huán)比上一交易日增加0.09%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,7月27日主力資金凈流入的有18只,凈流入資金居前的有北方長(zhǎng)龍、欣銳科技、C君逸等,凈流入資金分別為7039.32萬(wàn)元、5680.48萬(wàn)元、5010.72萬(wàn)元,主力資金凈流出的有12只,凈流出資金較多的有中航電測(cè)、清研環(huán)境、星源卓鎂等,凈流出資金分別為3949.56萬(wàn)元、1572.36萬(wàn)元、1347.56萬(wàn)元。
融資余額增幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301288 | 清研環(huán)境 | 2252.72 | 142.85 | 24.30 | 10.96 | 環(huán)保 |
300117 | 嘉寓股份 | 2468.40 | 38.87 | 3.46 | 4.53 | 建筑裝飾 |
301172 | C君逸 | 3489.97 | 36.60 | 45.61 | 8.08 | 計(jì)算機(jī) |
301049 | 超越科技 | 3155.44 | 36.00 | 25.99 | -1.74 | 環(huán)保 |
301446 | C福事特 | 1542.00 | 33.98 | 37.18 | -1.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
301499 | 維科精密 | 3966.83 | 32.68 | 41.00 | 30.95 | 汽車 |
301398 | 星源卓鎂 | 6587.70 | 30.55 | 64.00 | -4.65 | 汽車 |
301488 | 豪恩汽電 | 10008.41 | 27.41 | 90.45 | 4.64 | 汽車 |
300881 | 盛德鑫泰 | 3840.93 | 21.76 | 35.78 | 3.20 | 鋼鐵 |
301119 | 正強(qiáng)股份 | 2723.34 | 21.69 | 30.35 | 20.01 | 汽車 |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 3071.04 | 20.48 | 48.51 | 0.00 | 建筑裝飾 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 2560.29 | 18.89 | 50.72 | 12.76 | 汽車 |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 5422.84 | 18.45 | 61.39 | 20.00 | 國(guó)防軍工 |
300926 | 博俊科技 | 6745.78 | 17.40 | 25.90 | 7.56 | 汽車 |
301081 | 嚴(yán)牌股份 | 4215.42 | 17.38 | 10.64 | -4.49 | 環(huán)保 |
300745 | 欣銳科技 | 13334.10 | 17.26 | 44.22 | 7.07 | 汽車 |
300114 | 中航電測(cè) | 124103.91 | 15.96 | 57.91 | 20.00 | 國(guó)防軍工 |
300525 | 博思軟件 | 2899.47 | 14.65 | 16.03 | 0.31 | 計(jì)算機(jī) |
300865 | 大宏立 | 2162.79 | 14.61 | 24.81 | 6.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
300634 | 彩訊股份 | 11280.74 | 13.85 | 21.60 | 1.98 | 計(jì)算機(jī) |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有432只,其中,降幅超過(guò)10%的有21只??盗υ慈谫Y余額降幅居首,最新融資余額2335.40萬(wàn)元,環(huán)比下降29.67%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有矩陣股份、霍普股份等,融資余額分別下降了25.17%、22.77%。
融資余額降幅居前個(gè)股中,截至7月27日獲深股通持有的共6只,最新持股量環(huán)比增長(zhǎng)的有5只,海蘭信獲深股通持有512.83萬(wàn)股,環(huán)比增加189.37%、深城交獲深股通持有160.27萬(wàn)股,環(huán)比增加112.67%、聯(lián)特科技獲深股通持有19.57萬(wàn)股,環(huán)比增加98.28%。深股通減持的有1只,減持幅度居前的有華利集團(tuán)等。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301287 | 康力源 | 2335.40 | -29.67 | 41.58 | -3.64 | 輕工制造 |
301365 | 矩陣股份 | 3203.52 | -25.17 | 18.90 | -9.96 | 建筑裝飾 |
301024 | 霍普股份 | 2208.26 | -22.77 | 39.16 | 3.08 | 建筑裝飾 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 27926.31 | -20.03 | 130.90 | -5.34 | 通信 |
301230 | 泓博醫(yī)藥 | 4776.27 | -18.51 | 46.53 | -2.53 | 醫(yī)藥生物 |
300863 | 卡倍億 | 7118.60 | -18.35 | 54.48 | 2.16 | 汽車 |
301281 | 科源制藥 | 2477.49 | -17.53 | 28.42 | -3.69 | 醫(yī)藥生物 |
301272 | 英華特 | 3175.35 | -16.96 | 68.76 | -4.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
300979 | 華利集團(tuán) | 8237.42 | -16.68 | 54.30 | 2.16 | 紡織服飾 |
301023 | 江南奕帆 | 3882.60 | -15.71 | 42.16 | -0.14 | 電力設(shè)備 |
301239 | 普瑞眼科 | 5479.76 | -15.15 | 107.43 | 5.72 | 醫(yī)藥生物 |
301167 | 建研設(shè)計(jì) | 4533.69 | -14.56 | 19.65 | -5.26 | 建筑裝飾 |
300065 | 海蘭信 | 80296.99 | -12.49 | 10.77 | -5.94 | 國(guó)防軍工 |
300700 | 岱勒新材 | 18362.09 | -12.21 | 19.52 | -2.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
301133 | 金鐘股份 | 2840.93 | -11.21 | 28.21 | 10.58 | 汽車 |
300844 | 山水比德 | 3803.82 | -10.70 | 59.01 | 13.81 | 建筑裝飾 |
301091 | 深城交 | 11189.03 | -10.67 | 18.91 | 2.94 | 建筑裝飾 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 9686.20 | -10.63 | 30.40 | -8.87 | 房地產(chǎn) |
301225 | 恒勃股份 | 3364.75 | -10.63 | 35.92 | 4.57 | 汽車 |
301003 | 江蘇博云 | 2340.49 | -10.43 | 24.16 | -0.66 | 基礎(chǔ)化工 |
標(biāo)簽: